FRECUENCIAS PARA LA CAPITAL DE VALLADOLID
Hay capturas de RDS, lo puedes visualizar con el programa
RDS Spy Windows RDS Decoder Aqui
| Vaughan Radio | 88.2 Mhz... PI A4A7 |
| Cadena 100 | 88.5 Mhz... PI E2CE |
| Radio Pucela FM | 89.4 Mhz... PI E047 |
| Mortal FM | 90.2 Mhz... PI E070 |
| La Jungla | 90.5 Mhz... PI 5000 |
| Los 40 principales | 90.9 Mhz... PI E235 |
| Radio Nacional de España 3 | 92.2 Mhz... PI E213 |
| Radio Clásica | 93.1 Mhz... PI E212 |
| Europa FM | 94.4 Mhz... PI E2ED |
| Radio Nacional de España 5 | 95.1 Mhz... PI EC15 |
| Radio María | 95.5 Mhz... PI E1CC |
| Radio Nacional de España 3 Navacerrada | 95.8 Mhz... PI E213 |
| Power FM | 96.4 Mhz... PI F254 |
| Radio Nacional de España | 97.3 Mhz... PI E211 |
| Los 40 CL | 98.1 Mhz... PI E230 |
| Radio Clásica Navacerrada | 98.8 Mhz... PI E212 |
| Kiss FM | 99.4 Mhz... PI E2EC |
| FABULOSA | 99.9 Mhz... PI D035 |
| Cadena Dial | 100.4 Mhz. PI E237 |
| Cope+VLL | 101.2 Mhz. PI EFAB |
| Ser + | 101.9 Mhz. PI E236 |
| Melodia FM | 102.4 Mhz. PI E2DA |
| esRadio | 102.8 Mhz. PI E287 |
| Cope Radio | 104.5 Mhz. PI E2CA |
| Radio Nacional de España 1 Navacerrada | 104.9 Mhz. PI E211 |
| Onda Cero | 105.2 Mhz. PI E2EE |
| Cadena SER | 106.7 Mhz. PI E239 |
*****************************************




